*************************************** *******************************************
Bouquet | Pays | Total | Chaines en clair | Mise à jour |
A1 Bulgaria | Bulgarie | 9 | - | 2019-06-04 20:16 |
ADD | Emirats Arabes Unis | 16 | 4 | 2018-10-25 23:40 |
Antik Sat | Slovaquie | 106 | 7 | 2019-08-02 18:23 |
Arabesque | Allemagne | 1 | - | 2016-03-09 23:27 |
ARD Digital | Allemagne | 133 | 133 | 2019-06-26 23:36 |
Austriasat | Autriche | 37 | - | 2019-06-02 20:43 |
AustriaSat Magyarország | Hongrie | 6 | 5 | 2019-07-31 18:33 |
BBC | Royaume Uni | 28 | 16 | 2019-02-19 20:53 |
BeIn | Qatar | 21 | 2 | 2019-05-30 16:51 |
Bis | France | 124 | 3 | 2019-05-18 10:50 |
Boobles | Allemagne | 4 | - | 2019-06-27 19:29 |
Bulsatcom | Bulgarie | 120 | 42 | 2019-07-23 08:38 |
Canal | France | 293 | 109 | 2019-07-29 12:51 |
Canal Digitaal | Pays-Bas | 104 | 5 | 2019-08-02 18:32 |
Canal Digital Nordic | Suède | 296 | 5 | 2019-07-18 16:56 |
Cosmote | Grèce | 106 | 1 | 2019-07-25 21:16 |
Cyfrowy Polsat | Pologne | 296 | 30 | 2019-08-04 09:55 |
D-Smart | Turquie | 87 | 1 | 2019-07-08 08:46 |
Digi TV | Roumanie | 233 | 22 | 2019-07-18 16:52 |
Digit Alb | Albanie | 105 | 22 | 2019-07-20 08:09 |
Digitürk | Turquie | 282 | 54 | 2019-08-04 10:00 |
Direct2Home | Autriche | 9 | - | 2018-09-18 15:56 |
DMC | Pays-Bas | 10 | - | 2018-03-25 11:57 |
Dolce TV | Roumanie | 135 | - | 2019-05-31 10:09 |
ERTU | Egypte | 1 | 1 | 2015-08-18 15:59 |
Focus Sat | Roumanie | 332 | 14 | 2019-07-18 16:52 |
Fransat | France | 77 | 5 | 2019-06-07 19:18 |
Freesat | Royaume Uni | 61 | 61 | 2019-02-19 20:53 |
Freesat Romania | Roumanie | 14 | - | 2017-05-31 21:48 |
HD + | Allemagne | 29 | 1 | 2019-03-04 17:25 |
Joyne | Pays-Bas | 88 | 18 | 2019-07-29 12:53 |
Kabelkiosk | Allemagne | 157 | 3 | 2019-08-04 09:48 |
MagtiSat | Géorgie | 133 | 9 | 2019-07-12 09:31 |
Max TV | Croatie | 75 | 9 | 2019-07-18 09:09 |
Mediaset | Italie | 27 | 14 | 2019-04-08 16:55 |
Meo | Portugal | 122 | - | 2019-03-22 20:48 |
Movistar+ | Espagne | 204 | 33 | 2019-08-02 18:52 |
MTV Networks | Royaume Uni | 44 | 7 | 2019-05-18 10:50 |
Multichoice Africa | Afrique du Sud | 157 | 10 | 2019-07-23 09:42 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire